Pemasukan Pembangunan
| Janji Iman Jemaat | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kel. Bapak/Ibu Yosep Situmorang. | Rp. | 1.000.000 |
| 2. | Kel. Bapak/Ibu Miranda Hutabarat. | Rp. | 1.000.000 |
| 3. | Kel. Bapak/Ibu Stefanus Hutabarat. | Rp. | 5.000.000 |
| 4. | Kel. Bapak/Ibu Simamora. | Rp. | 700.000 |
| 5. | Kel. Bapak/Ibu Kenzie Dachi. | Rp. | 800.000 |
| 6. | Sdri. Nehemia Br. Situmeang. | Rp. | 1.500.000 |
| 7. | Kel. Ibu Betran Br. Dachi. | Rp. | 500.000 |
| 8. | kel. Bapak/lbu Kiel Sihombing. | Rp. | 1.000.000 |
| 9. | Sdri. Walderina Situmeang. | Rp. | 300.000 |
| 10. | kel. Bapak Lase. | Rp. | 500.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | RP. | 12.300.000 | |
| Persembahan Kasih Pembangunan Gereja PCC Marelan | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Gereja Pusat PCC Brayan. | Rp. | 3.000.000 |
| 2. | Kel. Bapak/Ibu Gembala PCC Brayan. | Rp. | 500.000 |
| 3. | Gereja Cabang PCC Tanjung Mulia. | Rp. | 500.000 |
| 4. | Gereja Cabang PCC Helvetia. | Rp. | 500.000 |
| 5. | Gereja Cabang PCC Mabar Hilir. | Rp. | 500.000 |
| 6. | Gereja BNKP Persiapan Daud - Pasar IX Helvetia. | Rp. | 500.000 |
| 7. | Kel. Bapak/Ibu Sahat Sinaga - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 500.000 |
| 8. | lbu Marni - Jemaat PCC Brayan - 10 SAK Semen. | Rp. | 520.000 |
| 9. | Ibu Sarmaida - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 200.000 |
| 10. | STM Efata - Pasar IX Helvetia - 10 SAK Semen. | Rp. | 520.000 |
| 11. | Kel. Ama Dewi (Kakek/Nenek Kenzi Dachi) - Jemaat BNKP Daud Pasar IX. | Rp. | 150.000 |
| 12. | Kel. Ama Silvi - Jemaat BNKP Daud Pasar IX. | Rp. | 100.000 |
| 13. | Kel. Ama Suarman (Paman Bapak Kenzi Dachi) - 10 SAK Semen. | Rp. | 520.000 |
| 14. | Bapak Yusuf Sitorus - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 500.000 |
| 15. | Kel. Bapak/Ibu Obama Samosir - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 500.000 |
| 16. | Kel Bapak/Ibu Gideon Tampubolon - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 600.000 |
| 17. | Kel. Bapak/Ibu Lidia Simanjuntak - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 200.000 |
| 18. | Kel Bapak/Ibu Jepri Sibagariang - Jemaat PCC Brayan. | Rp. | 200.000 |
| 19. | Department Kaum Pria PCC Brayan | Rp. | 200.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | RP. | 10.210.000 | |
Pengeluaran Pembangunan
| Belanja Bahan & Upah Pekerja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama Barang | Qty | UoM | Harga | Total |
| 1. | Batu Bata Hitam | 6.450 | Pcs | 620 | Rp. 3.999.000 |
| 2. | Batu Kelapa | 1 | Dam | 2.100.000 | Rp. 2.100.000 |
| 3. | Batu Krikil | 1 | Dam | 1.600.000 | Rp. 1.600.000 |
| 4. | Akan Diupdate Terus | $ 10 | |||
| 5. | $ 10 | ||||
Short reflections and messages to guide your daily faith journey.
In-depth explorations of Biblical texts and their relevance to our lives.
Discover how our community is being shaped through faith-based teachings.
Inspirational messages from special guests who share their wisdom with us.
Engaging sermons aimed at guiding and inspiring our younger generation.
Messages from our important services and events that foster community.